ABELIA
Caprifoliaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| balsamea "Nana" | O | Rhizopon AA 50 mg tablet | 50 mg ltr. 12 uur laten opzuigen | 1 |
| grandiflora | P | Rhizopon AA 0,5% - 1% | ||
| grandiflora (topstek) | P | Chryzotek beige 0,4% | ||
| grandiflora (topstek) | P | Rhizopon AA 0,5% |
ABIES ((zilverspar))
Pinaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| abies | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50-100 mg ltr. 12 uur laten opzuigen | 1 - 2 |
| balsamea "Nana" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| balsamea "Nana" | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| balsamea "Nana" | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
moerplant 3-5 jaar oud
ABUTILON ((belgische vlag))
Malvaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| hybride | Chryzopon Rose 0,1% of Chryzotop Groen 0,25% | |||
| hybride (houtachtige stekken) | Rhizopon AA 0,5%- AA1% |
ACACIA (Mimosa)
Leguminosa
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| dealbata | P | Rhizopon AA 1%-2% | ||
| pravissima | P | Rhizopon AA 0,5%-1% |
ACAENA (stekelnoot)
Rosaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
ACALYPHA (tropische kattenstaart)
Euphobiacea
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| hispida | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| wilkesiana hybride | P | Chryzotop Groen 0,25% |
ACANTHOPANAX
Araliaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| sieboldianus | P | Rhizopon AA 1% | ||
| sieboldianus | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| soorten | P | Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% |
ACER (japanse esdoorn)
Aceraceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| japonica shirasawanum "Aureum" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| lobelii | P | Rhizopon AA 2% | ||
| negundo "Aureomarginatum" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| negundo "Variegatum" | P | Rhizopon AA 1% of Rhizopon AA 2% | ||
| palmatum "Atropurpureum" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| palmatum "Bloodgood" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| palmatum "Dissectum" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| palmatum "Elegans" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| palmatum "Hessie" ("Elegans Purpureum") | P | Rhizopon AA 1% | ||
| palmatum "Osakazuki" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| palmatum (zaailingen) | P | Rhizopon AA 1% | ||
| pseudoplatanus | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| pseudoplatanus | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| rubrum "October Glory" | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| saccharium | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
ACHILLEA (boerenwormkruid)
Asteraceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| agaratum (scheutstek) | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| filipendulina | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 50-100 mg/ltr. | 1 - 2 |
ACHIMENES
Gesneriacea
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| hybride | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| hybride | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen of besproeien met 25-50 mg/ltr | ½ - 1 |
ACTINIDIA - KIWI ((straalstempel))
Actinidiaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| arguta "Ananaskaja" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| chinensis "Exbury" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| kolomikta | P | Chryzosan Wit 0,6% | ||
| kolomikta | Chryzoplus Grijs 0,8% | |||
| kolomikta | P | Rhizopon AA 0,5%-1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2-3 |
(Let op: mnl. en vr. planten)
ACTINODIUM
Ranunculaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| cunninghamii | P | Chryzotek Beige 0,4% of Rhizopon AA 0,5% | ||
| cunninghamii | P | Chryzosan Wit 0,6% | ||
| cunninghamii | P | Chryzoplus Grijs 0,8% |
AECHMEA
Bromeliaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| fasciata | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| fasciata | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50 mg/ltr: 12 uur laten opzuigen | 1 |
AEONIUM
Crassulaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| arboreum ‘Atropurpureum‘ | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| arboreum ‘Atropurpureum‘ | P | Chryzotop Groen 0,25% |
AESCHYNANTHUS
Gesneriaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| apeciosus | P | Rhizopon AA 0,5% |
AESCULUS (paardenkastanje)
Hippocastanaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| parviflora jonge scheuten * | P | Rhizopon AA 1% |
* parviflora jonge scheuten van 10-20 cm, het blad is half tot volledig uitgegroeid
AGAVE (sisal)
Agavaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| americana | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| sisalana | P | Rhizopon AA 0,5% |
AGERATUM
Asteraceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| houstonianum | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| houstonianum | P | Chryzotop Groen 0,25% |
AGLAONEMA
Araceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| commutatum | P | Rhizopon AA 0,5% |
AJUGA (zenegroen)
Lamiaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5. sec dompelen in een oplossing van 50-100 mg/ltr. | 1 - 2 |
AKEBIA
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5%-1% |
ALLAMANDA
Apocynaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| cathartica | P | Rhizopon AA 0,5% - AA1% |
ALNUS (els)
Betulaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| cordata | P | Rhizopon AA 0,5% - 1% | ||
| glutinosa | P | Rhizopon AA 0,5% - 1% | ||
| incana | P | Rhizopon AA 0,5% - 1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr | 2 - 3 |
ALOCASIA
Araceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| cuprea | P | Chryzopon Rose 0,1% of Chryzotop Groen 0,25% |
ALOE
Liliaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| arborescens | P | Rhizopon AA 0,5% |
AMELANCHIER (krentenboompje)
Rosaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5%-1% |
AMORPHA
Papiloniaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5%-1% |
AMPELOPSIS (bonte kamerwingerd)
Vitacea
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| brevipedunculata "Variegata" | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| brevipedunculata "Variegata" | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2-3 |
| brevipedunculata ‘Variegata‘ | P | Chryzosan Wit 0,6% | ||
| brevipedunculata ‘Variegata‘ | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| brevipedunculata ‘Variegata‘ | P | Rhizopon AA 0,5% |
ANANAS (bonte ananas)
Bromeliaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| camesus | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| comocus | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2-3 |
ANDROMEDA
Ericaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| polifolia | P | Rhizopon AA 0,5%-1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5. sec dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5%-1% |
ANTHURIUM (flamingoplant)
Araceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| crystallium | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| crystallium | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| scherzerianum | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| scherzerianum | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2-3 |
APHELANDRA (zebraplant)
Acanthaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| squarosa | P | Rhizopon AA 0,5% - AA1% |
APPELONDERSTAM (= MALUS)
Rosaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| M I, II, IV, VII, IX, XII, XVI | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50-100 mg ltr. 12 uur laten opzuigen | 1 - 2 |
| soorten | P | Rhizopon AA 1% | ||
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5% |
Steklengte minimaal 40 cm.
ARABIS (rijstebrijplant)
Brassicaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5. sec dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5% |
ARALIA (duivels wandelstok)
Araliaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| elata (wortelstek) | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 25 mg ltr. 12 uur laten opzuigen | ½ |
ARAUCARIA ((kamerden))
Araucariaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| heteropholla | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50 mg/ltr: 12 uur laten opzuigen | 1 |
| heteropholla ‘Gracilis‘ | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| heteropholla ‘Gracilis‘ (stek van zaailingen) | P | Chryzotek Beige 0,4% of Rhizopon AA 0,5% |
ARBUTUS (aardbeiboom)
Ericaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
ARCTOSTAPHYLOS (beredruif)
Ericaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| uva-ursi | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| uva-ursi | P | Rhizopon AA 0,5% | ||
| uva-ursi | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 50-100 mg/ltr. | 1 - 2 |
ARDISIA
Myrsinaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| crenata | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| crenata | P | Rhizopon AA 0,5%-AA 1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 50 mg/ltr | 1 |
ARGYRANTHUM
Asreaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| frutenscens | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| frutenscens | P | Chryzotek Beige 0,4% of Rhizopon AA 0,5% |
ARISTOLOCHIA (pijpbloem, duitse pijp)
Aristolochiaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| macrophylla (durior) | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 150-200 mg/ltr. | 3 - 4 |
ARISTOTELIA
Elaeocarpaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| peduncularis | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% |
ARONIA (appelbes)
Rosaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
ARTEMISIA (edelruit)
Asteraceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
| soorten | O | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% |
ASCLEPIAS (zijdeplant)
Asclepiadaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| tuberosa | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| tuberosa | P | Rhizopon AA 0,5% |
ASTER
Asteraceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| ericoides "monte casino" | P | Rhizopon AA 0,5% | ||
| herfstaster hybriden | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50 mg/ltr: 12 uur laten opzuigen | 1 |
| herfstaster hybriden | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| herfstaster hybriden | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| nivi-belgii | P | Rhizopon AA 0,5% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5% |
ASTERISCUS
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| maritimus | P | Rhizopon AA 0,5% |
AUBRIETIA
Brassicaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
AUCUBA (japanse broodboom)
Garryaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| japonica "Variegata" | P | Rhizopon AA 0,5%-AA1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
AZALEA (Rhododendron simsii)
Ericaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| "Christmas Cheer" | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| "Colletianum" | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| "Coral Bell" | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| arborescens "Grandiflora" | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| calendulaceum | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| canadense | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| canescens | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| dauricum | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| gandavense | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| indica | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | Bespuiten met een oplossing van 50 mg/ltr | 1 |
| kosterianum "Miss Louisa Hunnewell" | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| kurume var | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| mollis | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| mucronarum | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| obtusa "Kempferi" | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| pink pearl | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| pontica hybr | P | Rhizopon AA 0,5% | ||
| pontica hybr | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| roseum | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| schlippenbachii | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| snow. | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| vaseyi | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| yedoense | P | Chryzopon Rose 0,1% |
AZARA
Flacourtiaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| microphilla | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| microphilla | P | Chryzoplus Grijs 0,8% |
BANANEN
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Chryzosan Wit 0,6% of Rhizopon AA 0,5% |
BANKSIA
Proteaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| marginata | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| marginata | P | Rhizopon AA 0,5% |
BEGONIA
Begoniaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 50 mg/ltr. | 1 |
scheutstek
BELOPERONE (garnalenplant)
Acanthaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| guttata | P | Rhizopon AA 0,5% |
BERBERIDOPSIS
Flacourtiaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| coralina | P | Chryzoplus Grijs 0,8% | ||
| coralina | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% |
BERBERIS (zuurbes)
Berberidaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| "frikartii" Amstelveen | P | Rhizopon AA 1% | ||
| aggregata var. pratii | P | Rhizopon AA 1% | ||
| candidula | P | Rhizopon AA 1% | ||
| hybrido-gagnepainii "Chenault" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| julianae | P | Rhizopon AA 1% | ||
| linearifolia | P | Rhizopon AA 1% | ||
| linearifolia "orange king" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| logogensis | P | Rhizopon AA 1% | ||
| logogensis "Apricot Queen" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| media "Parkjuweel" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| mentorensis | P | Rhizopon AA 1% | ||
| ottawensis "Superba" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| rubrostilla | P | Rhizopon AA 1% | ||
| rubrostilla "Carminea" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
| stenophylla | P | Rhizopon AA 1% | ||
| stenophylla | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50 mg ltr. 12 uur laten opzuigen | 1 |
| thunbergii "Atropurpurea Nana" | P | Rhizopon AA 0,5% - AA1% | ||
| thunbergii "Atropurpurea Nana" | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| thunbergii "Atropurpurea" | P | Rhizopon AA 0,5% | ||
| thunbergii "Erecta" | P | Rhizopon AA 1% | ||
| verruculosa | P | Rhizopon AA 1% |
BETULA (berk)
Betulaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| pendula | P | Rhizopon AA 0,5% | ||
| pendula "Laciniata" | P | Rhizopon AA 1% - AA 2% | ||
| pendula "Purpurea" | P | Rhizopon AA 1% - AA 2% | ||
| pendula "Youngii" | P | Rhizopon AA 1% - AA 2% | ||
| pubescens | P | Rhizopon AA 0,5% |
BILLARDIERA (Paarse appelbes)
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| longiflora | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% |
BORONIA
Rutaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| heterophylla | P | Chryzotek Beige 0,4% |
BOUGAINVILLEA
Nyctaginaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
BOUVARDIA
Rubiaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| hybride | P | Chryzosan Wit 0,6% | ||
| hybride | P | Chryzoplus Grijs 0,8% of Rhizopon AA 1% |
BRACHYCOME
Compositae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | Bespuiten met een oplossing van 50-100 mg/ltr | 1 - 2 |
| soorten | P | Chryzotop Groen 0,25% of Chryzotek Beige 0,4% |
BROMELIA
Bromeliaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5% |
BROWALLIA
Solanaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| speciosa | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| speciosa | P | Chryzotek Beige 0,4% |
BRUNFELSIA
Solanaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| calysina | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| pauciflora var | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% |
BUDDLEJA (vlinderstruik)
Buddlejaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| alternifolia | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| alternifolia | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 50 mg/ltr. | 1 |
| davidii "Black Knight" | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| davidii "Ile de France" | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| davidii "Nanho Blue" | P | Rhizopon AA 1% - AA 2% | ||
| davidii cultivars | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 50-100 mg/ltr | 1 - 2 |
BURGMANNIANA (doornappel)
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5% |
BUXUS (palmboompje)
Buxaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| sempervirens | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| sempervirens | P | Chryzotop Groen 0,25% | ||
| sempervirens | P | Chryzotek Beige 0,4% | ||
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr. | 2 - 3 |
CALATHEA
Marantaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 50-150 mg/ltr. | 1 - 3 |
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5%-1% |
CALCEOLARIA (pantoffelplantje)
Scrophulariaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| hybride | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 50-100 mg/ltr. | 1 - 2 |
| hybride | P | Chryzopon Rose 0,1% | ||
| hybride | P | Chryzotop Groen 0,25% |
CALLICARPA
Verbenaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| bodinieri var. giraldii | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| bodinieri var. giraldii | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50 mg/ltr: 12 uur laten opzuigen | 1 |
| bodinieri var. giraldii "Profusion" | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| bodinieri var. giraldii "Profusion" | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50 mg/ltr: 12 uur laten opzuigen | 1 |
CALLISIA
Commelinaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| elegans | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 50-100 mg/ltr. | 1 - 2 |
CALLISTEMON (lampenpoetser)
Myrtaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| soorten | P | Chryzoplus Grijs 0,8% |
CALLITRIS (oesterbaai den)
Cupressaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| rhomboidea | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% |
CALLUNA (struikheide)
Ericaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| vulgaris cultivars | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | Bespuiten met een oplossing van 50-100 mg/ltr | 1 - 2 |
| vulgaris cultivars | P | Chryzotek Beige 0,4% of Chryzosan Wit 0,6% | ||
| vulgaris cultivars | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 5 sec. dompelen in een oplossing van 100-150 mg/ltr | 2 - 3 |
CALOCEDRUS
Cupressaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| decurrens | P | Rhizopon AA 1% | ||
| decurrens | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 100 mg/ltr: 12 uur laten opzuigen | 2 |
CALYCANTHUS
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| soorten | P | Rhizopon AA 1% - AA 2% |
CAMELLIA
Theaceae
| Naam | Toepassing | benodigde concentratie | Gebruik | tabletten per liter |
|---|---|---|---|---|
| japonica | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| japonica | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50-100 mg/ltr: 12 uur laten opzuigen | 1 - 2 |
| sasanqua | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% | ||
| sinensis (thee) | O | Rhizopon AA 50 mg tabletten | 50-100 mg/ltr: 12 uur laten opzuigen | 1 - 2 |
| soorten (van buiten) | P | Rhizopon AA 0,5% - AA 1% |
CAMPANULA (klokjesbloem)
Campanulaceae
